અરજીની શરતો:
આસપાસનું વાતાવરણ:
| પ્રકાર | રેટેડ વોલ્ટેજ (કેવી) | રેટેડ કરંટ (A) | બ્રેકિંગ વર્તમાન (અ) | આવેગ વોલ્ટેજ (કેવી) | પાવર-ફ્રિકવન્સી રેતી વોલ્ટેજ (kV) | ક્રીપેજ અંતર (મીમી) | વજન(કિલો) | પરિમાણો (સે.મી.) |
| એએચ-28 | ૩૫-૩૮ | ૧૦૦ | ૬૩૦૦ | ૧૭૫ | 95 | ૧૧૪૫ | 16 | ૯૦X ૪૦X૧૩ |
| ૩૫-૩૮ | ૨૦૦ | ૮૦૦૦ | ૧૭૫ | 95 | ૧૧૪૫ | 16 | ૯૦X૪૦X૧૩ | |
| એએચ-29 | ૩૩-૩૬ | ૧૦૦ | ૮૦૦૦ | ૧૭૦ | 70 | ૮૨૦ | ૨૭.૫ | ૬૮X ૧૭X૧૫ |
| ૩૩-૩૬ | ૨૦૦ | ૧૦૦૦૦ | ૧૭૦ | 70 | ૮૨૦ | ૨૭.૫ | ૬૮X૧૭X૧૫ | |
| એએચ-30 | ૩૩-૩૬ | ૧૦૦ | ૬૩૦૦ | ૧૭૦ | 70 | ૮૭૦ | 16 | ૯૦X ૪૦X૧૩ |
| ૩૩-૩૬ | ૨૦૦ | ૮૦૦૦ | ૧૭૦ | 70 | ૮૭૦ | 16 | ૯૦X૪૦X૧૩ |
