અરજીની શરતો:
આસપાસનું વાતાવરણ:
| પ્રકાર | રેટેડ વોલ્ટેજ (કેવી) | રેટેડ કરંટ (A) | બ્રેકિંગ વર્તમાન (અ) | આવેગ વોલ્ટેજ (કેવી) | પાવર-ફ્રિકવન્સી રેતી વોલ્ટેજ (kV) | ક્રીપેજ અંતર (મીમી) | વજન(કિલો) | પરિમાણો (સે.મી.) |
| એએચ-22 | ૨૪-૨૭ | ૧૦૦ | ૮,૦૦૦ | ૧૫૦ | 65 | ૫૨૦ | 13 | ૫૮×૪૪. ૫ ×૧૭ |
| ૨૪-૨૭ | ૨૦૦ | ૧૦,૦૦૦ | ૧૫૦ | 65 | ૫૨૦ | 13 | ૫૮×૪૪. ૫ ×૧૭ | |
| એએચ-23 | ૨૪-૨૭ | ૧૦૦ | ૮,૦૦૦ | ૧૫૦ | 65 | ૫૩૦ | 12 | ૪૯ × ૩૫ × ૧૪ |
| ૨૪-૨૭ | ૨૦૦ | ૧૦,૦૦૦ | ૧૫૦ | 65 | ૫૩૦ | 12 | ૪૯ × ૩૫ × ૧૪ | |
| એએચ-24 | ૩૩-૩૬ | ૧૦૦ | ૬,૦૦૦ | ૧૭૦ | 70 | ૬૬૦ | 14 | ૫૬ × ૩૮ × ૧૪.૫ |
| ૩૩-૩૬ | ૨૦૦ | ૮,૦૦૦ | ૧૭૦ | 70 | ૬૬૦ | 14 | ૫૬ × ૩૮ × ૧૪.૫ |

