અરજીની શરતો:
આસપાસનું વાતાવરણ:
| પ્રકાર | રેટેડ વોલ્ટેજ (કેવી) | રેટેડ કરંટ (A) | બ્રેકિંગ વર્તમાન (અ) | આવેગ વોલ્ટેજ (કેવી) | પાવર-ફ્રિકવન્સી રેતી વોલ્ટેજ (kV) | ક્રીપેજ અંતર (મીમી) | વજન(કિલો) | પરિમાણો (સે.મી.) |
| એએચ-૧૯ | ૨૪-૨૭ | ૧૦૦ | ૧૦,૦૦૦ | ૧૫૦ | 65 | ૫૬૦ | 7 | ૫૧×૩૪×૧૪.૫ |
| ૨૪-૨૭ | ૨૦૦ | ૧૨,૦૦૦ | ૧૫૦ | 65 | ૫૬૦ | 7 | ૫૧×૩૪×૧૪.૫ | |
| એએચ-20 | ૨૪-૨૭ | ૧૦૦ | ૮,૦૦૦ | ૧૫૦ | 50 | ૫૩૦ | 12 | ૪૮ .૫ × ૩૪. ૫ × ૧૫ |
| ૨૪-૨૭ | ૨૦૦ | ૧૦,૦૦૦ | ૧૫૦ | 50 | ૫૩૦ | 12 | ૪૮.૫ × ૩૪. ૫ × ૧૫ | |
| એએચ-21 | ૨૪-૨૭ | ૧૦૦ | ૮,૦૦૦ | ૧૫૦ | 65 | ૫૨૦ | 12 | ૪૮ × ૩૪. ૫ × ૧૪ |
| ૨૪-૨૭ | ૨૦૦ | ૧૦,૦૦૦ | ૧૫૦ | 65 | ૫૨૦ | 12 | ૪૮ × ૩૪. ૫ × ૧૪ |

