અરજીની શરતો:
આસપાસનું વાતાવરણ:
| પ્રકાર | રેટેડ વોલ્ટેજ (કેવી) | રેટેડ કરંટ (A) | બ્રેકિંગ વર્તમાન (અ) | આવેગ વોલ્ટેજ (કેવી) | પાવર-ફ્રિકવન્સી રેતી વોલ્ટેજ (kV) | ક્રીપેજ અંતર (મીમી) | વજન(કિલો) | પરિમાણો (સે.મી.) |
| એએચ-૧૩ | 15 | ૧૦૦ | ૧૦,૦૦૦ | ૧૨૫ | 45 | ૩૫૦ | ૯.૫ | ૫૧.૫ × ૩૪ × ૧૨ |
| 15 | ૨૦૦ | ૧૨,૦૦૦ | ૧૨૫ | 45 | ૩૫૦ | ૯.૫ | ૫૧.૫ × ૩૪ × ૧૨ | |
| એએચ-૧૪ | 15 | ૧૦૦ | ૧૦,૦૦૦ | ૧૨૫ | 45 | ૩૨૦ | ૯.૫ | ૪૫ × ૩૪.૫ × ૧૨ |
| 15 | ૨૦૦ | ૧૨,૦૦૦ | ૧૨૫ | 45 | ૩૨૦ | ૯.૫ | ૪૫ × ૩૪.૫ × ૧૨ | |
| એએચ-૧૫ | 15 | ૧૦૦ | ૬,૩૦૦ | ૧૧૦ | 42 | ૩૮૦ | 8 | ૪૯ × ૩૪ × ૧૧ |
| 15 | ૨૦૦ | ૮,૦૦૦ | ૧૧૦ | 42 | ૩૮૦ | 8 | ૪૯ × ૩૪ × ૧૧ |

