અરજીની શરતો:
આસપાસનું વાતાવરણ:
| પ્રકાર | રેટેડ વોલ્ટેજ (કેવી) | રેટેડ કરંટ (A) | બ્રેકિંગ વર્તમાન (અ) | આવેગ વોલ્ટેજ (કેવી) | પાવર-ફ્રિકવન્સી રેતી વોલ્ટેજ (kV) | ક્રીપેજ અંતર (મીમી) | વજન(કિલો) | પરિમાણો (સે.મી.) |
| એએચ-૪ | ૧૦-૧૨ | ૧૦૦ | ૧૦,૦૦૦ | ૧૧૦ | 40 | ૨૪૫ | 8 | ૪૮.૫×૪૪.૫×૧૩.૫ |
| ૧૦-૧૨ | ૨૦૦ | ૧૨,૦૦૦ | ૧૧૦ | 40 | ૨૪૫ | 8 | ૪૮.૫×૪૪. ૫×૧૩.૫ | |
| એએચ-5 | ૧૦-૧૨ | ૧૦૦ | ૧૦,૦૦૦ | ૧૧૦ | 40 | ૨૫૦ | ૭.૩ | ૩૯.૫×૩૬. ૫×૧૦.૫ |
| ૧૦-૧૨ | ૨૦૦ | ૧૨,૦૦૦ | ૧૧૦ | 40 | ૨૫૦ | ૭.૩ | ૩૯.૫ × ૩૬. ૫ × ૧૦.૫ | |
| એએચ-6 | ૧૦-૧૨ | ૧૦૦ | ૧૦,૦૦૦ | ૧૧૦ | 40 | ૨૪૫ | 7 | ૩૮. ૫×૩૪.૫×૧૦.૫ |
| ૧૦-૧૨ | ૨૦૦ | ૧૨,૦૦૦ | ૧૧૦ | 40 | ૨૪૫ | 7 | ૩૮.૫×૩૪. ૫× ૧૦.૫ |

