અરજીની શરતો:
આસપાસનું વાતાવરણ:
| પ્રકાર | રેટેડ વોલ્ટેજ (કેવી) | રેટેડ કરંટ (A) | બ્રેકિંગ વર્તમાન (અ) | આવેગ વોલ્ટેજ (કેવી) | પાવર-ફ્રિકવન્સી રેતી વોલ્ટેજ (kV) | ક્રીપેજ અંતર (મીમી) | વજન(કિલો) | પરિમાણો (સે.મી.) |
| એએચ-૧ | ૧૦-૧૨ | ૧૦૦ | ૧૦,૦૦૦ | ૧૧૦ | 42 | ૨૪૫ | ૬.૫ | ૩૮.૫×૩૪. ૫×૧૦.૫ |
| ૧૦-૧૨ | ૨૦૦ | ૧૨,૦૦૦ | ૧૧૦ | 42 | ૨૪૫ | ૬.૫ | ૩૮.૫×૩૪. ૫×૧૦.૫ | |
| એએચ-2 | ૧૦-૧૨ | ૧૦૦ | ૧૦,૦૦૦ | ૧૧૦ | 40 | ૨૫૦ | 7 | ૩૮.૫×૩૪. ૫×૧૦.૫ |
| ૧૦-૧૨ | ૨૦૦ | ૧૨,૦૦૦ | ૧૧૦ | 40 | ૨૫૦ | 7 | ૩૮.૫×૩૪ . ૫×૧૦.૫ | |
| એએચ-૩ | ૧૦-૧૨ | ૧૦૦ | ૬,૦૦૦ | ૧૧૦ | 40 | ૩૪૦ | ૭.૫ | ૪૯×૨૭ ×૧૧ |
| ૧૦-૧૨ | ૨૦૦ | ૮,૦૦૦ | ૧૧૦ | 40 | ૩૪૦ | ૭.૫ | ૪૯×૨૭×૧૧ |

