અરજીની શરતો:
આસપાસનું વાતાવરણ:
| પ્રકાર | રેટેડ વોલ્ટેજ (કેવી) | રેટેડ કરંટ (A) | બ્રેકિંગ વર્તમાન (અ) | આવેગ વોલ્ટેજ (કેવી) | પાવર-ફ્રિકવન્સી રેતી વોલ્ટેજ (kV) | ક્રીપેજ અંતર (મીમી) | વજન(કિલો) | પરિમાણો (સે.મી.) |
| એએચ-૭ | ૧૦-૧૨ | ૧૦૦ | ૧૦,૦૦૦ | ૧૧૦ | 40 | ૨૪૫ | ૬.૮ | ૩૮.૫ × ૩૪.૫ × ૧૦.૫ |
| ૧૦-૧૨ | ૨૦૦ | ૧૨,૦૦૦ | ૧૧૦ | 40 | ૨૪૫ | ૬.૮ | ૩૮.૫ × ૩૪.૫ × ૧૦.૫ | |
| એએચ-8 | ૧૦-૧૨ | ૧૦૦ | ૧૦,૦૦૦ | ૧૧૦ | 45 | ૩૫૦ | ૩.૮ | ૪૫ × ૩૪ × ૧૧.૫ |
| ૧૦-૧૨ | ૨૦૦ | ૧૨,૦૦૦ | ૧૧૦ | 45 | ૩૫૦ | ૩.૮ | ૪૫ × ૩૪ × ૧૧.૫ | |
| એએચ-9 | 15 | ૧૦૦ | ૧૦,૦૦૦ | ૧૨૫ | 45 | ૩૫૦ | ૮.૨ | ૫૧.૫ × ૩૪ × ૧૨ |
| 15 | ૨૦૦ | ૧૨,૦૦૦ | ૧૨૫ | 45 | ૩૫૦ | ૮.૨ | ૫૧.૫×૩૪×૧૨ |

