અરજીની શરતો:
આસપાસનું વાતાવરણ:
| પ્રકાર | રેટેડ વોલ્ટેજ (કેવી) | રેટેડ કરંટ (A) | બ્રેકિંગ વર્તમાન (અ) | આવેગ વોલ્ટેજ (કેવી) | પાવર-ફ્રિકવન્સી રેતી વોલ્ટેજ (kV) | ક્રીપેજ અંતર (મીમી) | વજન(કિલો) | પરિમાણો (સે.મી.) |
| એએચ-25 | ૩૩-૩૬ | ૧૦૦ | ૧૦૦૦૦ | ૧૭૦ | 70 | ૭૨૦ | ૧૪.૫ | ૬૩×૩૮X૧૪.૫ |
| ૩૩-૩૬ | ૨૦૦ | ૧૨૦૦૦ | ૧૭૦ | 70 | ૭૨૦ | ૧૪.૫ | ૬૩X૩૮X૧૪.૫ | |
| એએચ-26 | ૩૩-૩૬ | ૧૦૦ | ૧૦૦૦૦ | ૧૭૦ | 70 | ૯૦૦ | ૧૪.૮ | ૬૧x ૩૮x ૧૫.૫ |
| ૩૩-૩૬ | ૨૦૦ | ૧૨૦૦૦ | ૧૭૦ | 70 | ૯૦૦ | ૧૪.૮ | ૬૧×૩૮×૧૫.૫ | |
| એએચ-27 | ૩૩-૩૬ | ૧૦૦ | ૧૦૦૦૦ | ૧૭૦ | 70 | ૭૨૦ | ૭.૫ | ૬૧×૩૪ ×૧૧.૫ |
| ૩૩-૩૬ | ૨૦૦ | ૧૨૦૦૦ | ૧૭૦ | 70 | ૭૨૦ | ૭.૫ | ૬૧X ૩૪×૧૧.૫ |
